7-08-2024
14-06-2024
27-04-2024
23-08-2020
12-06-2020 <-> 12-07-2020
Dag | Datum | Tijd | Speelstad | Thuis | Uit |
---|---|---|---|---|---|
Vr. | 12 juni 2020 | 21:00 | Rome | Turkije | Italië |
Za. | 13 juni 2020 | 15:00 | Bakoe | Wales | Zwitserland |
Za. | 13 juni 2020 | 18:00 | Kopenhagen | Denemarken | Finland |
Za. | 13 juni 2020 | 21:00 | Sint-Petersburg | België | Rusland |
Zo. | 14 juni 2020 | 15:00 | Londen | Engeland | Kroatië |
Zo. | 14 juni 2020 | 18:00 | Boekarest | Oostenrijk | Play-off Winner D (A) |
Zo. | 14 juni 2020 | 21:00 | Amsterdam | Nederland | Oekraïne |
Ma. | 15 juni 2020 | 15:00 | Glasgow | Play-off Winner C | Tsjechië |
Ma. | 15 juni 2020 | 18:00 | Dublin | Polen | Play-off Winner B |
Ma. | 15 juni 2020 | 21:00 | Bilbao | Spanje | Zweden |
Di. | 16 juni 2020 | 18:00 | Boedapest | Play-off Winner A (D) | Portugal |
Di. | 16 juni 2020 | 21:00 | München | Frankrijk | Duitsland |
Wo. | 17 juni 2020 | 15:00 | Sint-Petersburg | Finland | Rusland |
Wo. | 17 juni 2020 | 18:00 | Bakoe | Turkije | Wales |
Wo. | 17 juni 2020 | 21:00 | Rome | Italië | Zwitserland |
Do. | 18 juni 2020 | 15:00 | Boekarest | Oekraïne | Play-off Winner D (A) |
Do. | 18 juni 2020 | 18:00 | Kopenhagen | Denemarken | België |
Do. | 18 juni 2020 | 21:00 | Amsterdam | Nederland | Oostenrijk |
Vr. | 19 juni 2020 | 15:00 | Dublin | Zweden | Play-off Winner B |
Vr. | 19 juni 2020 | 18:00 | Glasgow | Kroatië | Tsjechië |
Vr. | 19 juni 2020 | 21:00 | Londen | Engeland | Play-off Winner C |
Za. | 20 juni 2020 | 15:00 | Boedapest | Play-off Winner A (D) | Frankrijk |
Za. | 20 juni 2020 | 18:00 | München | Portugal | Duitsland |
Za. | 20 juni 2020 | 21:00 | Bilbao | Spanje | Polen |
Zo. | 21 juni 2020 | 18:00 | Rome | Italië | Wales |
Zo. | 21 juni 2020 | 18:00 | Bakoe | Zwitserland | Turkije |
Ma. | 22 juni 2020 | 18:00 | Amsterdam | Play-off Winner D (A) | Nederland |
Ma. | 22 juni 2020 | 18:00 | Boekarest | Oekraïne | Oostenrijk |
Ma. | 22 juni 2020 | 21:00 | Kopenhagen | Rusland | Denemarken |
Ma. | 22 juni 2020 | 21:00 | Sint-Petersburg | Finland | België |
Di. | 23 juni 2020 | 21:00 | Londen | Tsjechië | Engeland |
Di. | 23 juni 2020 | 21:00 | Glasgow | Kroatië | Play-off Winner C |
Wo. | 24 juni 2020 | 18:00 | Bilbao | Play-off Winner B | Spanje |
Wo. | 24 juni 2020 | 18:00 | Dublin | Zweden | Polen |
Wo. | 24 juni 2020 | 21:00 | München | Duitsland | Play-off Winner A (D) |
Wo. | 24 juni 2020 | 21:00 | Boedapest | Portugal | Frankrijk |
# | Dag | Datum | Tijd | Thuis | Uit | Speelstad |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | Za. | 27 juni 2020 | 18:00 | 2A | 2B | Amsterdam |
37 | Za. | 27 juni 2020 | 21:00 | 1A | 2C | Londen |
40 | Zo. | 28 juni 2020 | 18:00 | 1C | 3D/E/F | Boedapest |
39 | Zo. | 28 juni 2020 | 21:00 | 1B | 3A/D/E/F | Bilbao |
42 | Ma. | 29 juni 2020 | 18:00 | 2D | 2E | Kopenhagen |
41 | Ma. | 29 juni 2020 | 21:00 | 1F | 3A/B/C | Boekarest |
44 | Di. | 30 juni 2020 | 18:00 | 1D | 2F | Dublin |
43 | Di. | 30 juni 2020 | 21:00 | 1E | 3A/B/C/D | Glasgow |
# | Dag | Datum | Tijd | Speelstad | Thuis | Uit |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | Vr. | 3 juli 2020 | 18:00 | Sint-Petersburg | Winnaar #41 | Winnaar #42 |
46 | Vr. | 3 juli 2020 | 21:00 | München | Winnaar #39 | Winnaar #37 |
47 | Za. | 4 juli 2020 | 18:00 | Bakoe | Winnaar #40 | Winnaar #38 |
48 | Za. | 4 juli 2020 | 21:00 | Rome | Winnaar #43 | Winnaar #44 |
# | Dag | Datum | Tijd | Speelstad | Thuis | Uit |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | Di. | 7 juli 2020 | 21:00 | Londen | Winnaar #46 | Winnaar #45 |
50 | Wo. | 8 juli 2020 | 21:00 | Londen | Winnaar #48 | Winnaar #47 |
# | Dag | Datum | Tijd | Speelstad | Thuis | Uit |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Zo. | 12 juli 2020 | 21:00 | Londen | Winnaar #49 | Winnaar #50 |
30-01-2020 <-> 24-09-2020
14-06-2018 <-> 15-06-2018
24-02-2018 @ 19.00 Uur